 
    產品中心
 
                    
 產品型號:GL-25MS型
產品型號:GL-25MS型
 更新時間:2025-02-20
更新時間:2025-02-20
 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家
 訪問量:1842
訪問量:1842
 服務熱線
                    服務熱線021-66030766
 
                
            上海金鵬分析儀器有限公司綜合國內外優秀生化實驗設備制造生產的GL-25MS型高速冷凍離心機,進行系統詳解,可快速查詢產品的報價、圖片、技術參數,或者進行產品性能比較,使用非常方便。
GL-25MS型高速冷凍離心機:微機控制,大屏幕液晶顯示;采用404 a冷卻劑,進口制冷機組,符合環保要求;具有全自動轉子識別系統及多種離心機轉子滿足客戶選擇;采用大力矩無刷變頻電機驅動,免維護;主機和轉子運行所有參數的自動存儲;實時RPM/RCF之讀數換算和設定,方便快捷;具有10個程序的升,降速離心曲線;設有不平衡,門蓋自鎖,超速,超溫等多種程序的保護功能,確保儀器安全運行.
GL-25MS型主要技術性能Main Tehnical Performance
| 型號Model | GL-25MS(H2500R) | 
| zui高轉速Max speed | 25000r/min | 
| zui大相對離心力Max RCF | 64983×g | 
| zui大容量Max Capacity | 1000ml×4 | 
| 轉速精度Speed Accuracy | ±50r/min | 
| 溫度范圍Temperature Range | -20~+40℃ | 
| 溫控精度Temperature Accuracy | ±1℃ | 
| 壓縮機Compressor | 進口壓縮機組/R404a | 
| 定時范圍Time Range | 0~99h 59min | 
| 電源Power Supply | AC220V 50Hz 30A | 
| 整機噪聲Noise | <65dB(A) | 
| 外型尺寸Dimensions | 710×840×1200mm(L×W×H) | 
| 重量Weight | 260Kg | 
| 
 型 號 | 
 產品名稱 | zui 高 轉 速 r/min | zui大相對 離心力 × g | 
 容 量 (ml ) | 
 價 格 (元) | 
| 1 | 角轉子 | 25000 | 64983 | 5 ml× 10 | 5800 | 
| 
 | 角轉子 | 25000 | 64983 | 1.5 ml /2ml× 24 | 5800 | 
| 2 | 角轉子 | 23000 | 60900 | 10 ml× 16 | 7600 | 
| 3 | 角轉子 | 18000 | 40930 | 50 ml× 8 | 8800 | 
| 4 | 角轉子 | 14000 | 30200 | 250 ml× 6 | 14200 | 
| 5 | 角轉子 | 10000 | 17800 | 500 ml× 6 | 19800 | 
| 6 | 角轉子 | 7000 | 9980 | 1000 ml× 4 | 28000 | 
| 7 | 水平酶標轉子 | 4000 | 2300 | 8× 96孔 酶標 | 6000 | 
| 8 | 水平轉子 | 5000 | 5470 | 750 ml× 4 | 11000 | 
| 9 | 連續轉子(鈦合金) | 17000 | 31390 | 1000 ml | 38000 | 
| 10 | 連續轉子(鈦合金) | 8000 | 9530 | 3000ml | 42000 | 
特別申明:⑴本所列價目,如廠方有變動,請以廠家新價格為準
                    ⑵批發優惠幅度因各廠情況不同,請。